| Найменування | Розмір мм. | Вартість з ПДВ | |||
| L | D1 | D2 | |||
![]() |
ШГДК-100/600 | 600 | 100 | 200 | 1480 |
| ШГДК-100/900 | 900 | 100 | 200 | 1758 | |
| ШГДК-125/600 | 600 | 125 | 225 | 1552 | |
| ШГДК-125/900 | 900 | 125 | 225 | 1832 | |
| ШГДК-150/600 | 600 | 150 | 280 | 1684 | |
| ШГДК-150/900 | 900 | 150 | 280 | 2051 | |
| ШГДК-200/600 | 600 | 200 | 315 | 1996 | |
| ШГДК-200/900 | 900 | 200 | 315 | 2384 | |
| ШГДК-250/600 | 600 | 250 | 355 | 2211 | |
| ШГДК-250/900 | 900 | 250 | 355 | 2710 | |
| ШГДК-315/600 | 600 | 315 | 500 | 2746 |
|
| ШГДК-315/900 | 900 | 315 | 500 | 3334 | |
| ШГДК-355/600 | 600 | 355 | 550 | 2942 |
|
| ШГДК-355/900 | 900 | 355 | 550 | 3536 | |
| ШГДК-400/600 | 600 | 400 | 600 | 3438 | |
| ШГДК-400/900 | 900 | 400 | 600 | 4148 | |
| ШГДК-450/600 | 600 | 450 | 650 | 3950 | |
| ШГДК-450/900 | 900 | 450 | 650 | 4450 | |
| ШГДК-500/600 | 600 | 500 | 700 | 4320 | |
| ШГДК-500/900 | 900 | 500 | 700 | 4850 | |
| Найменування. | Переріз повітропроводу мм. | Вартість з ПДВ. | |||
| А | В | L | |||
![]() |
ШГД-300х150 | 300 | 150 | 1000 | 1840 |
| ШГД-300х200 | 300 | 200 | 1000 | 2390 | |
| ШГД-400х200 | 400 | 200 | 1000 | 2430 | |
| ШГД-400х250 | 400 | 250 | 1000 | 2660 | |
| ШГД-500х250 | 500 | 250 | 1000 | 3290 | |
| ШГД-500х300 | 500 | 300 | 1000 | 3490 | |
| ШГД-600х300 | 600 | 300 | 1000 | 4150 | |
| ШГД-600х350 | 600 | 350 | 1000 | 4451 | |
| ШГД-600х400 | 600 | 400 | 1000 | 4750 | |
| ШГД-700х300 | 700 | 300 | 1000 | 4230 | |
| ШГД-700х400 | 700 | 400 | 1000 | 4850 | |
| ШГД-700х500 | 700 | 500 | 1000 | 5450 | |
| ШГД-800х500 | 800 | 500 | 1000 | 6450 | |
| ШГД-800х600 | 800 | 600 | 1000 | 7230 | |
| ШГД-1000х500 | 1000 | 500 | 1000 | 7543 | |
| ШГД-1000х600 | 1000 | 600 | 1000 | 8500 | |


