Український виробник
Вентиляційного та опалювального
обладнання

м. Київ, вул. Олекси Тихого, 93
+38(050)310-27-52 (Viber),
+38(063)310-27-52,
+38(050)380-67-93 (бухгалтерія),
+38(044)456-23-81,
E-mail: DIAMANTVKF@UKR.NET


  Найменування Розмір мм. Вартість з ПДВ
L D1 D2
Шумоглушники канальні для круглих каналів - ШГДК. ШГДК-100/600 600 100 200 932
ШГДК-100/900 900 100 200 1158
ШГДК-125/600 600 125 225 1152
ШГДК-125/900 900 125 225 1332
ШГДК-150/600 600 150 280 1284
ШГДК-150/900 900 150 280 1500
ШГДК-200/600 600 200 315 1696
ШГДК-200/900 900 200 315 1884
ШГДК-250/600 600 250 355 1844
ШГДК-250/900 900 250 355 2210
ШГДК-315/600 600 315 500 2306
ШГДК-315/900 900 315 500 2734
ШГДК-355/600 600 355 550 2542
ШГДК-355/900 900 355 550 3136
ШГДК-400/600 600 400 600 2938
ШГДК-400/900 900 400 600 3448


  Найменування. Переріз повітропроводу мм. Вартість з ПДВ.
А В L
Шумоглушники канальні для прямокутних каналів - ШГД. ШГД-300х150 300 150 1000 1534
ШГД-300х200 300 200 1000 1963
ШГД-400х200 400 200 1000 1997
ШГД-400х250 400 250 1000 2146
ШГД-500х250 500 250 1000 2193
ШГД-500х300 500 300 1000 2337
ШГД-600х300 600 300 1000 2820
ШГД-600х350 600 350 1000 3025
ШГД-600х400 600 400 1000 3228
ШГД-700х300 700 300 1000 2882
ШГД-700х400 700 400 1000 3301
ШГД-700х500 700 500 1000 3717
ШГД-800х500 800 500 1000 4423
ШГД-800х600 800 600 1000 4957
ШГД-1000х500 1000 500 1000 5210
ШГД-1000х600 1000 600 1000 5870

Діамант-ВКФ 2015